Invoices

Invoices

Invoice# ZATCA Invoice No. Date Customer Amount Status
CI-004-004-000071 3104959136_00000001 1/26/2026 6:30:29 PM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 117.30 CLEARED
CI-004-004-000073 3104959136_00000002 1/27/2026 6:49:39 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 182.28 CLEARED
CI-004-004-000074 3104959136_00000003 1/27/2026 6:50:54 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 220.27 CLEARED
CI-004-004-000075 3104959136_00000004 1/27/2026 6:52:14 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 238.19 CLEARED
CI-004-004-000076 3104959136_00000005 1/27/2026 6:56:07 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 238.19 CLEARED
CI-004-004-000077 3104959136_00000006 1/27/2026 6:59:40 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 95.45 CLEARED
CI-004-004-000078 3104959136_00000007 1/27/2026 7:01:09 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 129.95 CLEARED
CI-001-003-000008 3104959136_00000008 1/28/2026 6:15:07 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 46.46 CLEARED
CI-004-004-000079 3104959136_00000009 1/28/2026 7:46:00 AM MARKAZ ALAM AL TAWFEER SAR 133.40 CLEARED
CI-001-003-000010 3104959136_00000010 1/28/2026 8:45:02 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 57.50 CLEARED
CI-001-003-000011 3104959136_00000011 1/28/2026 8:55:21 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 57.50 CLEARED
CI-001-003-000012 3104959136_00000012 1/28/2026 8:59:55 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 57.50 CLEARED
CI-001-003-000013 3104959136_00000013 1/28/2026 10:38:53 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 115.00 CLEARED
CI-001-003-000014 3104959136_00000014 1/28/2026 11:20:49 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 115.00 CLEARED
CI-004-004-000080 3104959136_00000015 1/28/2026 11:37:22 AM MARKAZ ALAM AL TAWFEER SAR 133.40 CLEARED
CI-004-004-000081 3104959136_00000016 1/28/2026 11:43:34 AM MARKAZ ALAM AL TAWFEER SAR 133.40 CLEARED
CI-004-004-000082 3104959136_00000017 1/28/2026 12:08:14 PM MARKAZ ALAM AL TAWFEER SAR 133.40 CLEARED
CI-004-004-000072 3104959136_00000018 1/29/2026 9:06:13 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 133.40 CLEARED
CI-001-003-000015 3104959136_00000019 1/29/2026 10:57:05 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 92.92 CLEARED
CI-001-003-000016 3104959136_00000020 1/29/2026 12:25:01 PM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 86.25 CLEARED
CI-001-003-000017 3104959136_00000021 1/29/2026 12:41:45 PM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 86.25 CLEARED
CI-004-004-000083 3104959136_00000022 1/29/2026 5:34:32 PM MARKAZ ALAM AL TAWFEER SAR 133.40 CLEARED
CI-001-003-000018 3104959136_00000023 2/2/2026 7:05:37 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 1278.80 CLEARED
CI-001-003-000019 3104959136_00000024 2/2/2026 7:26:56 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 57.50 CLEARED
CI-002-001-000001 3104959136_00000025 2/2/2026 10:45:13 AM BIN DAWOOD - 34 JAMMAT MADINA SAR 1.13 CLEARED
CI-001-003-000020 3104959136_00000026 2/2/2026 7:39:41 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 44.48 CLEARED
CI-001-003-000021 3104959136_00000027 2/4/2026 5:41:11 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 80.50 CLEARED
CI-001-003-000022 3104959136_00000028 2/4/2026 5:43:23 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 276.00 CLEARED
CI-001-003-000023 3104959136_00000029 2/4/2026 2:19:29 PM BIN DAWOOD - 3 HAMRA JEDDAH - A SAR 92.00 CLEARED
CI-001-003-000024 3104959136_00000030 2/7/2026 5:58:35 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 4250.40 CLEARED
CI-002-001-000002 3104959136_00000031 2/9/2026 10:25:00 AM BIN DAWOOD - 34 JAMMAT MADINA SAR 9.18 CLEARED
CI-001-003-000025 3104959136_00000032 2/9/2026 8:52:32 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 345.00 CLEARED
CI-001-003-000026 3104959136_00000033 2/11/2026 6:21:05 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 1150.00 CLEARED
CI-001-003-000028 3104959136_00000034 2/12/2026 6:42:17 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 1357.00 CLEARED
IR-001-003-000003 3104959136_00000035 2/11/2026 6:27:10 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 1035.00 CLEARED
CI-001-003-000029 3104959136_00000036 2/12/2026 7:15:43 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 1228.20 CLEARED
CI-001-003-000030 3104959136_00000037 2/12/2026 10:40:12 AM BIN DAWOOD - 29 HERRA JEDDAH- ABC SAR 16675.00 CLEARED
CI-002-001-000003 3104959136_00000038 2/16/2026 7:32:04 AM BIN DAWOOD - 34 JAMMAT MADINA SAR 8.60 CLEARED
IR-002-001-000001 3104959136_00000039 2/16/2026 7:33:48 AM BIN DAWOOD - 34 JAMMAT MADINA SAR 8.59 CLEARED
CI-002-001-000004 3104959136_00000040 2/16/2026 7:38:05 AM BIN DAWOOD - 34 JAMMAT MADINA SAR 0.00 CLEARED
CI-002-001-000005 3104959136_00000041 2/16/2026 7:49:17 AM BIN DAWOOD - 34 JAMMAT MADINA SAR 322.00 CLEARED
CI-001-003-000031 3104959136_00000042 2/16/2026 7:49:38 AM BIN DAWOOD - 9 SITEEN JEDDAH-B SAR 92.00 CLEARED
IR-002-001-000002 3104959136_00000043 2/16/2026 7:50:11 AM BIN DAWOOD - 34 JAMMAT MADINA SAR 322.00 CLEARED
CI-002-001-000006 3104959136_00000044 2/17/2026 7:54:48 AM DANUBE - 162 TERA MALL TAIF A SAR 161.00 CLEARED
CI-002-001-000007 3104959136_00000045 2/17/2026 8:01:08 AM BIN DAWOOD - 27 ROTANA MADINA SAR 138.00 CLEARED
IR-002-001-000003 3104959136_00000046 2/17/2026 8:01:49 AM BIN DAWOOD - 27 ROTANA MADINA SAR 138.00 CLEARED
CI-002-001-000008 3104959136_00000047 2/17/2026 8:12:50 AM BIN DAWOOD - 27 ROTANA MADINA SAR 138.00 CLEARED
CI-002-001-000009 3104959136_00000048 2/17/2026 8:18:41 AM BIN DAWOOD - 41 BINJUMAAH 2 TAIF B SAR 169.02 CLEARED
IR-002-001-000004 3104959136_00000049 2/17/2026 8:19:29 AM BIN DAWOOD - 41 BINJUMAAH 2 TAIF B SAR 8.02 CLEARED
IR-002-001-000005 3104959136_00000050 2/17/2026 8:20:46 AM BIN DAWOOD - 41 BINJUMAAH 2 TAIF B SAR 161.00 CLEARED
CI-002-001-000010 3104959136_00000051 2/17/2026 11:59:49 AM DANUBE - 162 TERA MALL TAIF A SAR 85.09 CLEARED
IR-002-001-000006 3104959136_00000052 2/17/2026 12:01:06 PM DANUBE - 162 TERA MALL TAIF A SAR 85.09 CLEARED
CI-002-001-000011 3104959136_00000053 2/17/2026 12:03:43 PM DANUBE - 162 TERA MALL TAIF A SAR 458.85 CLEARED
CI-002-001-000012 3104959136_00000054 2/17/2026 12:05:37 PM DANUBE - 162 TERA MALL TAIF A SAR 161.00 CLEARED